• Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna

Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna

No.EA2-0162-TH X10
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
  • Superbat 10pcs 433MHz 470MHz 490MHz 510MHz 868MHz 2dBi Helical Spiral Spring Remote Control Antenna
Description

Gain: 2dBi

VSWR: ≤1.5

Polarization: Vertical

Impedance: 50 ohm 

Material: Phosphor Copper

Mounting: Solder

Net Weight: 10g

REQUEST MORE DETAILS
Please fill out the form below and click the button to request more information about
FirstName*
LastName*
Email*
Message*
Download